リサイクル時代に対応するため、当社では各地に鉄スクラップ加工工場を建設し、リサイクルの最前線でパワーを発揮しております。ここで加工処理された鉄スクラップはそれぞれの地区を代表する大手製鐵メーカーに安定供給し、絶大なる信頼を得ています。
使用済み製品をより付加価値の高い再生資源として新しい価値を創出すべく、弊社では各地に加工工場を設け、製鋼メーカーに安定供給しております。
さらには業種の垣根を越えた動脈産業と静脈産業の両立を推進し総合リサイクル業に挑戦して参ります。
1.600屯スクラップシャー | 2基 | ユニグラフ | 1基 |
---|---|---|---|
1.250屯スクラップシャー | 1基 | ロボット切断機 | 1基 |
1.000屯スクラップシャー | 2基 | オートボーラー | 1台 |
1.600屯マウントシャー | 1基 | スラグ処理ライン | 1式 |
1.250屯マウントシャー | 1基 | 油圧ショベル | 33台 |
スクラップ圧縮機 | 4基 | 天井走行クレーン | 22基 |
NCプラズマ切断機 | 1基 | 50~80屯トラックスケール | 6台 |
NCガス切断機 | 2基 | 放射線検出装置 | 5台 |
750馬力横型シュレッダ | 1基 | 大型動力清掃機 | 4台 |
450馬力3軸プレシュレダ | 1基 |
産業廃棄物 | 破砕業 破砕前処理のみ |
廃棄物 再生事業者登録 |
一般建設業 | ||
---|---|---|---|---|---|
収集運搬業 | 処分業 | ||||
兵庫県 | 第02804013346号 | 第02824013346号 | 第20284401630号 | 第28H16009号 | 第106501号 |
神戸市 | 第06920013346号 | 第20694000601号 | |||
大阪府 | 第02700013346号 | 第237号 | |||
大阪市 | 第06620013346号 | 第20664000547号 | |||
愛知県 | 第02310013346号 | 第02320013346号 | 第2301151号 | ||
静岡県 | 第02201013346号 | ||||
岡山県 | 第03303013346号 | 第300002号 | |||
倉敷市 | 第21004000236号 ※引取業 第21001000236号 | ||||
香川県 | 第03709013346号 |
古物商 | |
---|---|
東京都公安委員会 | 第301046901851号 |